Масло подсолнечное нерафинированное не вымороженное технического назначения
Наименование товара | Масло подсолнечное нерафинированное не вымороженное технического назначения | |
Класс качества продукта | 1 | |
Страна происхождения | Украина | |
Нормативная ссылка | ДСТУ 4492:2017 Подсолнечное масло | |
Внешний вид | Прозрачный, допускается небольшой осадок | |
Запах | Свойственный подсолнечному маслу | |
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Наименование показателя | Стандарт | Фактическое значение |
Цветное число, мг йода (не более) | 25 | 21 |
Кислотное число, мг КОН/г (не более) | 4 | 1.8 |
Перекисное число,% О ммоль/кг (не более) | 10 | 5 |
Содержание влаги и летучих веществ,% по массе г (не более чем) | 0.2 | 0.12 |
Массовая доля нежировых примесей,% (не более чем) | 0.1 | 0.06 |
Массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчете на стеароолеолецитин, % (не более) | 0.60 | 0.52 |
Условия поставки: FCA (Украина) или DAP (склад Покупателя) авто-цистернами.
Количество: 30 000,00 тонн (+/- 10%) в год.
Незамороженное прессованное гидратированное подсолнечное масло
Наименование товара | Незамороженное прессованное гидратированное подсолнечное масло |
Страна происхождения | Украина |
Нормативная ссылка | ДСТУ 4492:2017 Подсолнечное масло |
Внешний вид | Прозрачный, допускается небольшой осадок |
Запах | Свойственный подсолнечному маслу |
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Наименование показателя | % |
Кислотное число мг КОН/г | 1.5 |
Перекисное число, ммоль/кг ½ O | 5.5 |
Влага и летучие вещества | 0.12 |
Массовая доля соединений фосфора | 0.23 |
Условия поставки: FCA (Украина) или DAP (склад Покупателя) авто-цистернами.
Количество: 30 000,00 тонн (+/- 10%) в год.